Ojciec Święty odwiedził dotychczas 129 państw. Oto ich alfabetyczny wykaz.
81. Norwegia (1-3 VI 1989)
82. Nowa Zelandia (22-24 XI 1986)
83. Pakistan (16 II 1981)
84. Panama (5 III 1983)
85. Papua Nowa Gwinea (7-10 V 1984; 16-18 I 1995)
86. Paragwaj (16-18 V 1988)
87. Peru (1-5 II 1985; 14-16 V 1988)
88. Polska (2-10 VI 1979; 16-23 VI 1983; 8-14 VI 1987; 1-9 VI 1991; 13-16 VIII 1991; 22 V 1995; 31 V-10 VI 1997; 5-17 VI 1999; 16-19 VIII 2002)
89. Portoryko (12 X 1984)
90. Portugalia (12-15 V 1982; 2 III 1983; 10-13 V 1991; 12-13 V 2000) 91. Republika Południowej Afryki (16-18 IX 1995)
92. Republika Środkowoafrykańska (14 VIII 1985)
93. Reunion (1-2 V 1989)
94. Rumunia (7-9 V 1999)
95. Rwanda (7-9 IX 1990)
96. Wyspy Salomona (9 V 1984)
97. Salwador (6 III 1983; 8 II 1996)
98. San Marino (29 VIII 1982)
99. Senegal (19-23 II 1992)
100. Seszele (1 XII 1986)
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników II zgromadzenia synodalnego Kościołów we Włoszech.
Gabriele Manzo relacjonował ostatnie tygodnie życia św. Jana Pawła II.
Nowe szczegóły dotyczące warsztatu mistrza włoskiego renesansu.
Papież, przyzywając Bożego Miłosierdzia, ponownie wezwał do modlitwy o dar pokoju.