Wykaz państw odwiedzonych przez Jana Pawła II

Ojciec Święty odwiedził dotychczas 129 państw. Oto ich alfabetyczny wykaz.

61. Korea Południowa (3-7 V 1984; 7-9 X 1989)
62. Kostaryka (2-6 III 1983)
63. Kuba (21-26 I 1998)
64. Lesoto (14-16 IX 1988)
65. Liban (10-11 V 1997)
66. Liechtenstein (8 IX 1985)
67. Litwa (4-8 IX 1993)
68. Luksemburg (15-16 V 1985)
69. Łotwa (8-10 IX 1993)
70. Madagaskar (28 IV-1 V 1989)
71. Malawi (4-6 V 1989)
72. Mali (28-29 I 1990)
73. Malta (25-27 V 1990; 8-9 V 2001)
74. Maroko (19 VIII 1985)
75. Mauritius (14-16 X 1989)
76. Meksyk (26-31 I 1979; 6-13 V 1990; 11-12 VIII 1993; 22-26 I 1999; 30 VII-2 VIII 2002)
77. Mozambik (16-19 IX 1988)
78. Niemcy (RFN i zjednoczone; 15-19 XI 1980; 30 IV-4 V 1987; 21-23 VI 1996)
79. Nigeria (12-17 II 1982; 21-23 III 1998)
80. Nikaragua (4 III 1983; 7 II 1996)

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg