Wykaz państw odwiedzonych przez Jana Pawła II

Papieska Kolekcja

publikacja 24.04.2005 22:03

Ojciec Święty odwiedził dotychczas 129 państw. Oto ich alfabetyczny wykaz.

1. Albania (25 IV 1993)
2. Angola (4-10 VI 1992)
3. Antyle Holenderskie - Curacao (13 V 1989)
4. Argentyna (10-12 VI 1982; 6-12 IV 1987)
5. Armenia (25-27 IX 2001)
6. Australia (24 XI-1 XII 1986; 18-20 I 1995)
7. Austria (10-13 IX 1983; 23-27 VI 1986; 19-21 VI 1998)
8. Azerbejdżan (22-23 V 2002)
9. Bahama (31 I 1979)
10. Bangladesz (19-20 XI 1986)
11. Belgia (16-21 V 1985; 3-4 VI 1995)
12. Benin (17 II 1982; 3-5 II 1993)
13. Boliwia (9-14 V 1988)
14. Bośnia i Hercegowina (12-13 IV 1997; 22 VI 2003)
15. Botswana (13-14 IX 1985)
16. Brazylia (30 VI-11 VII 1980; 11 VI 1982 - międzylądowanie w drodze do Argentyny; 12-21 X 1991; 2-6 X 1997)
17. Bułgaria (23-26 V 2002)
18. Burkina Faso (dawniej Górna Wolta) (10 V 1980; 29-30 I 1990)
19. Burundi (5-7 IX 1990)
20. Chile (1-6 IV 1987)

21. Chorwacja (10-11 IX 1994; 2-4 X 1998; 5-9 VI 2003)
22. Czad (30 I-1 II 1990)
23. Czechosłowacja (21-22 IV 1990)
24. Czechy (20-22 V 1995; 25-27 IV 1997, 21 IV 1990 - w ramach Czechosłowacji)
25. Dania (6-8 VI 1989)
26. Dominikana (25-26 I 1979; 11-12 X 1984; 9-14 X 1992)
27. Egipt (24-26 II 2000)
28. Ekwador (30 I-1 II 1985)
29. Estonia (10 IX 1993)
30. Fidżi (21-22 XI 1986)
31. Filipiny (17-22 II 1981; 12-16 I 1995)
32. Finlandia (4-6 VI 1989)
33. Francja (30 V-1 VI 1980; 14-15 VIII 1983; 4-7 X 1986; 8-11 X 1988; 19-22 IX 1996; 21-24 VIII 1997)
34. Gabon (17-18 II 1982)
35. Gambia (23-24 II 1982)
36. Ghana (8-10 V 1980)
Górna Wolta - zob. Burkina Faso
37. Grecja (4-5 V 2001)
38. Gruzja (8-9 IX 1999)
39. Gwatemala (6-9 III 1983; 5-9 II 1996; 29-30 VII 2002)
40. Gwinea (24-26 II 1982)

41. Gwinea Bissau (27-28 I 1990)
42. Gwinea Równikowa (18 II 1982)
43. Haiti (9 III 1983)
44. Hiszpania (31 X-9 XI 1982; 10-11 X 1984; 19-21 VIII 1989; 12-17 VI 1993; 3-4 V 2003)
45. Holandia (11-15 V 1985)
46. Honduras (8 III 1983)
47. Indie (1-10 II 1986; 5-8 XI 1999)
48. Indonezja (9-14 X 1989)
49. Irlandia (29 IX-1 X 1979)
50. Islandia (3-4 VI 1989)
51. Izrael (21-26 III 2000)
52. Jamajka (9-11 VIII 1993)
53. Japonia (23-26 II 1981)
54. Jordania (20-21 III 2000)
55. Kamerun (10-14 VIII 1985; 14-16 IX 1995)
56. Kanada (9-20 IX 1984; 19-20 IX 1987; 23-29 VII 2002)
57. Kazachstan (22-25 IX 2001)
58. Kenia (6-8 V 1980; 16-18 VIII 1985; 18-20 IX 1995)
59. Kolumbia (1-7 VII 1986)
60. Kongo-Brazzaville (5 V 1980)
Kongo-Kinszasa - zob. Zair

61. Korea Południowa (3-7 V 1984; 7-9 X 1989)
62. Kostaryka (2-6 III 1983)
63. Kuba (21-26 I 1998)
64. Lesoto (14-16 IX 1988)
65. Liban (10-11 V 1997)
66. Liechtenstein (8 IX 1985)
67. Litwa (4-8 IX 1993)
68. Luksemburg (15-16 V 1985)
69. Łotwa (8-10 IX 1993)
70. Madagaskar (28 IV-1 V 1989)
71. Malawi (4-6 V 1989)
72. Mali (28-29 I 1990)
73. Malta (25-27 V 1990; 8-9 V 2001)
74. Maroko (19 VIII 1985)
75. Mauritius (14-16 X 1989)
76. Meksyk (26-31 I 1979; 6-13 V 1990; 11-12 VIII 1993; 22-26 I 1999; 30 VII-2 VIII 2002)
77. Mozambik (16-19 IX 1988)
78. Niemcy (RFN i zjednoczone; 15-19 XI 1980; 30 IV-4 V 1987; 21-23 VI 1996)
79. Nigeria (12-17 II 1982; 21-23 III 1998)
80. Nikaragua (4 III 1983; 7 II 1996)

81. Norwegia (1-3 VI 1989)
82. Nowa Zelandia (22-24 XI 1986)
83. Pakistan (16 II 1981)
84. Panama (5 III 1983)
85. Papua Nowa Gwinea (7-10 V 1984; 16-18 I 1995)
86. Paragwaj (16-18 V 1988)
87. Peru (1-5 II 1985; 14-16 V 1988)
88. Polska (2-10 VI 1979; 16-23 VI 1983; 8-14 VI 1987; 1-9 VI 1991; 13-16 VIII 1991; 22 V 1995; 31 V-10 VI 1997; 5-17 VI 1999; 16-19 VIII 2002)
89. Portoryko (12 X 1984)
90. Portugalia (12-15 V 1982; 2 III 1983; 10-13 V 1991; 12-13 V 2000) 91. Republika Południowej Afryki (16-18 IX 1995)
92. Republika Środkowoafrykańska (14 VIII 1985)
93. Reunion (1-2 V 1989)
94. Rumunia (7-9 V 1999)
95. Rwanda (7-9 IX 1990)
96. Wyspy Salomona (9 V 1984)
97. Salwador (6 III 1983; 8 II 1996)
98. San Marino (29 VIII 1982)
99. Senegal (19-23 II 1992)
100. Seszele (1 XII 1986)

101. Singapur (20 XI 1986)
102. Słowacja (30 VI-3 VII 1995; 11-14 IX 2003; 22 IV 1990 - w ramach Czechosłowacji)
103. Słowenia (17-19 V 1996; 19 IX 1999)
104. Sri Lanka (20-21 I 1995)
105. Stany Zjednoczone Ameryki (1-7 X 1979; 22-23 II, 26 II 1981, 2 V 1984 - Alaska, Guam; 10-19 IX 1987, 12-16 VIII 1993; 5-9 X 1995; 26-27 I 1999)
106. Suazi (16 IX 1988)
107. Sudan (10 II 1993)
108. Syria (5-8 V 2001)
109. Szwajcaria (15 VI 1982 - tylko organizacje międzynarodowe w Genewie; 12-17 VI 1984)
110. Szwecja (8-10 VI 1989)
111. Święta Łucja (Saint Lucia; 7 VII 1986)
112. (Wyspy) Świętego Tomasza i Książęca (6 VI 1992)
113. Tajlandia (10-11 V 1984)
114. Tanzania (1-5 IX 1990)
115. Togo (8-10 VIII 1985)
116. Trynidad i Tobago (5 II 1985)
117. Tunezja (14 IV 1996)
118. Turcja (28-30 XI 1979)
119. Uganda (5-10 II 1993)
120. Ukraina (23-27 VI 2001)
121. Urugwaj (31 III-1 IV 1987; 7-9 V 1988)
122. Wenezuela (26-29 I 1985; 9-11 II 1996)
123. Węgry (16-20 VIII 1991; 6-7 IX 1996)
124. Wielka Brytania (28 V-2 VI 1982)
125. Wybrzeże Kości Słoniowej (10-12 V 1980; 10 VIII 1985; 9-10 IX 1990)
126. Zair (2-6 V 1980; 14-16 VIII 1985) [potem Kongo Kinszasa, obecnie Demokratyczna Republika Konga]
127. Zambia (2-4 V 1989)
128. Zielony Przylądek (25-27 I 1990)
129. Zimbabwe (10-13 IX 1988)