Wykaz państw odwiedzonych przez Jana Pawła II

Ojciec Święty odwiedził dotychczas 129 państw. Oto ich alfabetyczny wykaz.

41. Gwinea Bissau (27-28 I 1990)
42. Gwinea Równikowa (18 II 1982)
43. Haiti (9 III 1983)
44. Hiszpania (31 X-9 XI 1982; 10-11 X 1984; 19-21 VIII 1989; 12-17 VI 1993; 3-4 V 2003)
45. Holandia (11-15 V 1985)
46. Honduras (8 III 1983)
47. Indie (1-10 II 1986; 5-8 XI 1999)
48. Indonezja (9-14 X 1989)
49. Irlandia (29 IX-1 X 1979)
50. Islandia (3-4 VI 1989)
51. Izrael (21-26 III 2000)
52. Jamajka (9-11 VIII 1993)
53. Japonia (23-26 II 1981)
54. Jordania (20-21 III 2000)
55. Kamerun (10-14 VIII 1985; 14-16 IX 1995)
56. Kanada (9-20 IX 1984; 19-20 IX 1987; 23-29 VII 2002)
57. Kazachstan (22-25 IX 2001)
58. Kenia (6-8 V 1980; 16-18 VIII 1985; 18-20 IX 1995)
59. Kolumbia (1-7 VII 1986)
60. Kongo-Brazzaville (5 V 1980)
Kongo-Kinszasa - zob. Zair

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg